Allgemeine Daten
Championtitel
Schweizer Ausstellungs-Champion,
Deutscher Champion VDH,
Deutscher Champion Club (DZGD),
Deutscher Champion Club (CDF),
Deutscher Champion Club (DDC),
Deutscher Champion Club (DVD),
Internationaler Schönheits-Champion F.C.I.,
Schweizer Schönheits-Champion,
Belgischer-Champion,
Weitere Titel
Jugendsieger Rostock,
VDH-Europasieger (2023),
VDH-Herbstsieger (2023),
Dog Show Project Winner 2024,
Alpensieger (2024),
In der Ausbildung zum Begleit- und Fährtenhund
Erscheinungsbild
"Mocca" vereint genauso wie ihre Mutter "Indy" (Christi ORMOND Immortal Soul) kraftvolle Eleganz, Dynamik und Charisma! Sie ist eine völlig in der Balance und 100 % im richtigen Reckeckformat (10:9) stehende, harmonisch aufgebaute, sehr knochen- und ausdrucksstarke, kräftig bemuskeltete, athletische, elegante Hündin vom kleinerem Format mit einer hervorragenden Substanz und mit vorzüglich saftigem Pigment. Sie hat ein vorzüglich, typvolles Kopfmodell mit einem etwas kürzeren Fang mit teilweise pigmentierter Belefzung und einem durchpigmentiertem Augen- wie auch Nasensaum. "Mocca" hat mittel-bernsteinfarbende Augen sowie einen trockenen, edel aufgesetzten, langen Hals, der schwungvoll in den sehr gut ausgeprägten Widerrist übergeht und ein korrektes, vollständiges, kräftiges Scherengebiss. Sie verfügt über eine ausgesprochen vorzügliche Brusttiefe mit exzellenter Bemuskelung der Vorbrust und Schulter. Ihr Rücken ist gerade und fest mit einer vorzüglichen Kruppenlage, Ober- u. Unterlinie und einer vorzüglichen, leicht geschwungenen Rutenhaltung, ein vorzüglich und kräftig aufgeripptes Gebäude, mittelmäßig, runde, klar abgegrenzte, teilweise ineinander laufende Fleckung von vorzüglicher Größe. Ihre Gliedmaßen zeichnen sich aus durch eine vorzügliche Vorhand- und Hinterhandwinkelung mit einer geraden und kräftigen, leicht schrägen Schulter und runde, vorzüglich aufgeknöchelte Katzenpfoten. Sie hat einen ausgreifendes Gangwerk mit viel Schub. Zu ihren hervorstechensten, optischen Charismazügen gehört ihr typisches Dalmatiner lächeln, dass sie jedem sehr gerne zeigt. Ihre sehr schönen, etwas größeren, marmorierten Ohren, die korrekt angesetzt sind und getragen werden, runden ihr schönes, ausdruckstarkes Gesicht ab.
Zuchteinsatz
"Mocca" absolvierte ihre Zuchtzulassungsprüfung ohne Auflagen am 06. November 2021. "Mocca" ist meine Stammhündin und die Mutter meines A- und B-Wurfes. Sie ist wie ihre Mutter eine sehr instinktsichere und wesensfeste Zuchthündin. Ebenso wie "Moccas" Züchter schätze ich dies sehr und hoffe, dass sie diese Eigenschaften ebenfalls an ihre Nachkommen weitergeben wird.
Charaktereigenschaften
"Mocca" ist charakterlich fast das Ebenbild ihrer Mutter "Indy" (Christi ORMOND Immortal Soul). Sie ist eine außerordentlich gelehrige, ausgeglichene, anhängliche, unglaublich verschmuste, freundliche, sehr lustige, immer gut gelaunte Hündin, die mit sehr viel Charme und Ausstrahlung durchs Leben geht und dabei unwiderstehlich und bezaubernd ist. Dazu besticht sie durch ihre große Gelassenheit und ruhige, sehr selbstsichere Art. "Mocca" verfügt über eine sehr starke Persönlichkeit, lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen und bekundet ihren Menschen gegenüber große Aufmerksamkeit, Treue und Loyalität. Sie lernt sehr schnell und hat viel Freude daran, immer neue Dinge zu erlernen und am Alltag teilzuhaben. Menschen und Artgenossen gegenüber zeigt sie ein hervorragend ausgeprägtes, sicheres Sozialverhalten und ist stets freundlich, interessiert und aufgeschlossen. "Mocca" ist sehr fürsorglich gegenüber ihren Artgenossen und Welpen und liebt es, Zeit mit ihnen zu verbringen und sie zu umsorgen.
„Mocca“ hat mich bei meiner Ausbildung zur Tierphysiotherapeutin, -Chiropraktikerin, -Heilpraktikerin für Hunde und Pferde begleitet und tatkräftig unterstützt. Sie hat sowohl während der Fachpraktika, als auch im Nachgang alle Übungen mit viel Freude mitgemacht und war hier sehr gelehrig und geduldig und ein echtes Vorbild für einen fitten, gesunden und ausgeglichenen Hund. Sie hat mich zusammen mit „Merlin“ (Black Jack vom Behrenstolz) auf meiner Abschlussprüfung begleitet. Für mich ist sie ein echter Traumhund, die ihre sie auszeichnenden Eigenschaften hoffentlich genauso an ihre Nachkommen weitergeben wird. „Mocca“ lebt seit Juni 2020 mit meinem Deckrüden „Merlin" (Black Jack vom Behrenstolz) in meinem Rudel und hat sich hier von Anfang an sehr sozial und völlig unproblematisch verhalten.
Wohnort der Hündin
Bei uns zu Hause in 27798 Hude (Oldb.)
Nr. | Show | Klasse | Formwert | Titel | Richter | Datum | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doppel-Regionalgruppenausstellung Region West "Hilden" | Zwischen | V4 | Keinen | Stephanie Langanke (D) | 25.09.2021 | D |
2 | 18. IRA Rostock | Jugend | V1, JCAC VDH/Club | Jugendsieger Rostock | Jürgen Rotsch (D) | 16.10.2021 | D |
3 | Bundessieger Ausstellung Gelsenkirchen | Zwischen | SG 3 | Keinen | Ricardo Torre-Simöes (BRA) | 24.10.2021 | D |
4 | DZGD Jubiläumsausstellung | Zwischen | V2, Res. CAC VDH/Club | Keinen | Nevo Orit (IL) | 13.11.2021 | D |
5 | CACIB Kassel | Zwischen | V1, CAC VDH+Club, Res. CACIB | Keinen | John Moate (UK) | 04.12.2021 | D |
6 | CACIB Kassel | Zwischen | V3 | Keinen | Marco Schadegg (D) | 05.12.2021 | D |
7 | Clubsiegerschau 2022 | Offene | V3 | Keinen | Günter Wonisch (A) | 08.04.2022 | AUT |
8 | IHA Salzburg 2022 | Offene | V2, Res. CACA | Keinen | Mitra Valentin Calin (RO) | 09.04.2022 | AUT |
9 | IHA Salzburg 2022 - Alpensieger | Offene | V4 | Keinen | Hanna Ahrens (A) | 10.04.2022 | AUT |
10 | DKK Clubshow Stevnshallen | Offene | SG | Keinen | Jürgen Rotsch (D) | 25.09.2022 | DK |
11 | 19. IRA Rostock | Offene | V1, CAC VDH | Keinen | Dr. Robert Schill (RO) | 02.10.2022 | D |
12 | Exposition Canine Internationale 2022 CAC Genève | Offene | V1, CAC | Keinen | Marjorie Martorella (US) | 18.11.2022 | CH |
13 | Exposition Canine Internationale 2022 CAC/CACIB GENEVA I | Offene | V1, CAC | Keinen | György Tesics (HU) | 18.11.2022 | CH |
14 | Exposition Canine Internationale 2022 CAC/CACIB GENEVA II | Offene | V2, Res. CAC | Keinen | Zeferino José (PT) | 19.11.2022 | CH |
15 | Exposition Canine Internationale 2022 CAC/CACIB GENEVA III | Offene | V1, CAC, CACIB, Crufts Qualifikation | Schweizer Ausstellungs-Champion | Linda Voláriková (SK) | 20.11.2022 | CH |
16 | MOUSCRON - 48e Exposition internationale | Champion | V1, CAC 2x, CACIB | Keinen | Luis Gorgao Henriques (PT) | 28.01.2023 | BE |
17 | Martinidogshow | Champion | V2, CACIB | Keinen | Dagmar Klein (RO) | 04.03.2023 | NL |
18 | Schaal der Kempen | Champion | V2 | Keinen | Myriam Vermeire (BE) | 18.03.2023 | BE |
19 | GZS Ausstellung Eifel-Rur Sieger | Champion | V2, CAC VDH+Club | Keinen | Marie-Josée Melchior-Schlechter (L) | 15.04.2023 | D |
20 | GZS Ausstellung Eifel-Rur Sieger | Champion | V3 | Keinen | Gisa Schicker (D) | 16.04.2023 | D |
21 | Frühjahrssieger-Ausstellung Dortmund | Champion | V2, CAC VDH+Club, CACIB | Keinen | Hans Boelaars (NL) | 12.05.2023 | D |
22 | Europasieger-Ausstellung Dortmund | Champion | V1, CAC VDH+Club 2x, CACIB, BOS, Crufts Qualifikation | VDH-Europasiegerin | Ramune Kazlauskaite (LT) | 14.05.2023 | D |
23 | Gemeinschaftsausstellung Rheinland / Westfalen | Champion | V1, CAC VDH+Club | Keinen | Jean Pierre Achtergael (BE) | 25.06.2023 | D |
24 | IRA Oldenburg | Champion | V2, Res. CAC VDH+Club | Keinen | Andrea Mansch (D) | 06.08.2023 | D |
25 | Grand Prix de Geneve | Champion | V4 | Keinen | Stefan Sinko (SI) | 23.08.2023 | CH |
26 | World Dog Show | Champion | V | Keinen | Sigrid Jarmer (AT) | 24.08.2023 | CH |
27 | 107 Internationale Dog Show | Champion | V2, Res. CACL | Keinen | Carla Molinari (PT) | 02.09.2023 | LUX |
28 | 108 Internationale Dog Show | Champion | V2, Res. CACL | Keinen | Sean Delmar (IL) | 03.09.2023 | LUX |
29 | Dalmatian speciaty - DCN - KCM 2023 | Champion | V2, Res. CAC | Keinen | Birgit Sluiter (NL) | 30.09.2023 | NL |
Nr. | Show | Klasse | Formwert | Titel | Richter | Datum | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Bundessieger Ausstellung Gelsenkirchen | Champion | V1, CAC VDH+Club 2x | Keinen | Jürgen Rotsch (D) | 03.11.2023 | D |
31 | Herbstsiegerausstellung | Champion | V1, CAC VDH+Club 2x, CACIB, BOB | VDH-Herbstsiegerin | Petra Rotsch (D) | 04.11.2023 | D |
32 | Fryslan Cup | Champion | V4 | Keinen | Cindy Kerssemeijer (NL) | 24.11.2023 | NL |
33 | Dutch Winner Show | Champion | V3 | Keinen | Christofer Habig (D) | 26.11.2023 | NL |
34 | Kerstshow 2023 | Champion | V1, CAC, CACIB, BOB | Keinen | Dick Baars (NL) | 10.12.2023 | NL |
35 | 127 st Brussels Dog Shows | Champion | V | Keinen | Marie-Christine Amand (BE) | 16.12.2023 | BE |
36 | 128 st Brussels Dog Shows | Champion | V | Keinen | Gérard Spissinger (BE) | 16.12.2023 | BE |
37 | 129 st Brussels Dog Shows | Champion | V4 | Keinen | Marian Draganescu (RO) | 17.12.2023 | BE |
38 | 130 st Brussels Dog Shows | Champion | V3 | Keinen | Enrico Drudi (SMR) | 17.12.2023 | BE |
39 | Martinidogshow | Champion | V1 | Keinen | Hans Stigt (NL) | 02.03.2024 | NL |
40 | Crufts 2024 | Open | Teilgenommen | Keinen | S. Stevenson | 07.03.2024 | GB |
41 | 109th IDS Luxembourg | Champion | V | Keinen | Lisbeth Mach (CH) | 06.04.2024 | LUX |
42 | 110th IDS Luxembourg | Champion | V | Keinen | Heinesche Laurent (LX) | 07.04.2024 | LUX |
43 | Int. Dogshow KV Rijnland | Champion | SG1 | Keinen | John Wauben (NL) | 13.04.2024 | NL |
44 | Spring Dog Show 2024 | Champion | V4 | Keinen | Sinisa Cujan (HR) | 24.04.2024 | HR |
45 | Dalmatian Club Show Specialty connected to WDS | Champion | V2 Res. CAC | Keinen | Oleg Fintora (SK) | 25.04.2024 | HR |
46 | World Dog Show 2024 | Champion | V | Keinen | Zeljka Halper Drazic (HR) | 26.04.2024 | HR |
47 | Croatia Winner | Champion | SG | Keinen | Jadranka Mijatovic (HR) | 26.04.2024 | HR |
48 | Dalmatian Specialty Show | Champion | V4 | Keinen | Jean Pierre Achtergael (BE) | 27.04.2024 | HR |
49 | 55e Flanders Dog Show | Champion | V1, Res. CAC, Res. CACIB | Keinen | Ricky Lochs-Romans (NL) | 11.05.2024 | BE |
50 | 56e Flanders Dog Show | Champion | V1, CAC, CACIB, BOS | Keinen | Rolf Blessing (DE) | 12.05.2024 | BE |
51 | Dog Show Project 2024 - Day 1 - | Champion | V1, CAC, BOB, BIG2 | Schweizer Schönheits-Champion | Vanessa Moyano Gonzálves (ES) | 19.05.2024 | CH |
52 | Dog Show Project 2024 - Day 2 - | Champion | V1, CAC, BOB, BIG1 | Dog Show Project Winner 2024 | Gunnar Nymann (DK) | 20.05.2024 | CH |
53 | Europasieger Ausstellung Dortmund | Champion | V1, CAC VDH+Club | Keinen | Wolfgang Trumpfheller (DE) | 24.05.2024 | DE |
54 | Frühjahrssieger Ausstellung Dortmund | Champion | V2, Res. CAC VDH+Club | Keinen | Liliane De Ridder-Onghena (BE) | 25.05.2024 | DE |
55 | Aarau I | Champion | V1, CAC, CACIB, BOB | Alpensieger | Lisbeth Mach (CH) | 22.06.2024 | CH |
56 | Aarau CAC | Champion | V1, CAC, BOS | Keinen | Markku Mähönen (FI) | 22.06.2024 | CH |
57 | Aarau II | Champion | V1, CAC, CACIB, Crufts Qualifikation, BOB, BIG2 | Keinen | Peter Machetanz (DE) | 23.06.2024 | CH |
58 | Dogshow Utrecht 2024 | Champion | V1, Res. CAC, Res. CACIB | Keinen | Nicole Horsten-Ceustermans (NL) | 29.06.2024 | NL |
Nr. | Show | Klasse | Formwert | Titel | Richter | Datum | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Genk LKV | Champion | V1, CAC, CACIB, BOB, BIG2 | Belgischer-Champion | Ramune Kazlauskaite (LT) | 30.06.2024 | BE |
Nachzucht
Drei von "Mocca´s" Kindern sind zur Zeit für den Zuchteinsatz geplant oder im Einsatz:
Ausstellungserfolge von "Mocca´s" Nachzuchten
Championtitel:
Weitere Titel:
3x Bester Jugend, 2x Best of Opposite Sex (bester Hund des anderen Geschlechts zum BOB (Bester Hund der Rasse) Gewinner, 1x Crufts- Qualifikation, 1x drittplatzierter Jugendhund auf der World Dog Show
Nachzucht Fotos
Siruna´s astrum Noctis genannt "Monte"
Siruna´s astrum Noctis genannt "Monte"
Siruna´s Aquarius genannt "Arthur"
Siruna´s aeternae Noctis genannt "Luke"
Siruna´s astrum Noctis genannt "Monte"
Siruna´s astrum Noctis genannt "Monte"